Перечень услуг по контролю качества компонентов крови ГБУЗ МО «МОЦК», оказываемых за плату
Действует с 01.01.2022 г.
№ п/п | Код услуг в соответствии с Приказом МЗ РФ №804н от 13.10.2017 г. | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость исследования 1 образца без НДС (руб.)* |
---|---|---|---|---|
1 | В03.016.002, А09.05.005 | Контроль качества эритроцитной взвеси/массы лейкоредуцированной/ полученной методом афереза | 1 образец | 4 550,00 |
2 | В03.016.002, А09.05.005 | Контроль качества эритроцитной взвеси/массы, эритроцитной взвеси/массы с удаленным ЛТС | 1 образец | 2 470,00 |
3 | В03.016.002, А09.05.188 | Контроль содержания фактора свертывания VIII в свежезамороженной плазме | 1 образец | 900,00 |
4 | В03.016.002 | Контроль качества тромбоцитного концентрата | 1 образец | 3 930,00 |
5 | В03.016.002, А09.05.005, А09.05.010 | Контроль качества отмытых эритроцитов | 1 образец | 2 510,00 |
6 | В03.016.002, А09.05.005, А09.05.038 | Контроль качества эритроцитной взвеси размороженной и отмытой | 1 образец | 3 130,00 |
7 | А09.05.188, А09.05.050 | Контроль качества криопреципитата | 1 образец | 1 670,00 |
8 | A26.05.001, A26.05.007 | Контроль стерильности компонентов крови | 1 образец | 2 750,00 |
9 | A12.05.119 | Подсчёт остаточных лейкоцитов в компонентах крови | 1 образец | 2 370,00 |
10 | A12.05.118, A12.05.119, A12.05.120 | Подсчёт остаточных клеток (эритроциты, лейкоциты, тромбоциты) в плазме | 1 образец | 2 880,00 |
* без НДС в соответствии с пп.2 п.2 статьи 149 Налогового кодекса РФ
Приказ № ЦК-39/2021 от 27.12.2021г. «Об утверждении перечня и прейскуранта платных медицинских услуг»